“BDDK tarafından alınan karar ile 20 bin TL’ye kadar olan telefonlar, 12 ay taksitle satın alınabilecekler”
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün cep telefonunu değiştirmek isteyenler için güzel bir karar aldı. Bu karar kapsamında önceden 12 bin TL olan taksitli telefon alımı üst sınırı, 20 bin TL‘ye yükseltildi. Artık 20 bin TL’ye kadar olan akıllı telefonları 12 aya varan taksitlerle satın alabilecek. Peki bu düzenleme ile vatandaşın alabileceği en iyi telefonlar hangileri? 12 ay taksitle satın alabileceğiniz en iyi telefonlar şunlar olabilir. Tercih tabiki sizlere ait…

Samsung Galaxy A55
Ekran | 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED |
İşlemci | Samsung Exynos 1480 |
RAM | 8 – 12 GB |
Depolama | 128 – 256 GB |
Ön Kamera | 32 MP (f/2.2) |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) |
Batarya | 5.000 mAh (25W) |
İşletim Sistemi | Android 14 (One UI 6.1) |
Boyutlar | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm |
Ağırlık | 213 gram |
Samsung Galaxy S21 FE
Ekran | 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8 GB |
Depolama | 128-256 GB |
Ön Kamera | 32 MP |
Arka Kamera | 12 MP + 12 MP + 8 MP |
Batarya | 4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj) |
İşletim Sistemi | One UI 4.0 |
Redmi Note 13 Pro
Ekran | 6.67 inç OLED, 1.5K, |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
RAM | 8-12-16 GB LPDDR5 RAM (Türkiye’de sadece 8 ve 12 GB) |
Depolama | 256-512 GB (UFS 3.1) |
Ön Kamera | 16 MP |
Arka Kamera | 200 MP (f/1.65) + 8 MP + 2 MP |
Batarya | 5.000 mAh (67W) |
Samsung Galaxy A35
Ekran | 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED |
İşlemci | Samsung Exynos 1380 |
RAM | 6 – 8 GB |
Depolama | 128 – 256 GB |
Ön Kamera | 13 MP (f/2.2) |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) |
Batarya | 5.000 mAh (25W) |
İşletim Sistemi | Android 14 (One UI 6.1) |
Boyutlar | 161.7 x 78.0 x 8.2 mm |
Ağırlık | 209 gram |
Huawei Nova 12 SE
Ekran | 6.67 inç, FHD+ (2400 x 1080 piksel), OLED, 90 Hz |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 680 |
RAM | 8 GB |
Depolama | 256 GB |
Ön Kamera | 32 MP (f/2.45) |
Arka Kamera | 108 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) |
Batarya | 4.500 mAh (66W) |
İşletim Sistemi | EMUI 14 |
Xiaomi Mi 12 Lite
Ekran | 6,55 inç FHD+, AMOLED, 120 Hz |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 778G |
RAM | 6-8 GB |
Depolama | 128-256 GB |
Ön Kamera | 32 MP |
Arka Kamera | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
Batarya | 4.300 mAh (67W) |
İşletim Sistemi | MIUI 13 |